Detalhes do produto:
|
Realçar: | Máquina amigável da refinação do ouro de Eco,Eletrólise da refinação do ouro e pilha eletrolítica,Pilha eletrolítica da máquina da refinação do ouro |
---|
pilha da eletrólise do ouro
A ideia básica da invenção é que o pó bruto do ouro contém o ouro de aproximadamente 95% e mais o de 4% de prata, e o restante menos de 1% é de prata, cobre, platina, ligação e outras impurezas revestido nas partículas do ouro, que não podem ser removidas pelo ácido nítrico apenas, afetando a qualidade do ouro. Em primeiro lugar, remova a prata com o aqua regia, e para remover então o bismuto, o cobre e as outras impurezas com o ácido nítrico.
A empresa especializa-se na investigação e desenvolvimento da nova tecnologia, investigação e desenvolvimento nova do equipamento, promoção da tecnologia, processo de produção e projeto da oficina da vária fundição do metal precioso, a refinação e a proteção ambiental, assim como empresas de serviços totais tais como o projeto e a fabricação do vário equipamento não padronizado profissional, da instalação de equipamento total da oficina, do treinamento de operador, da organização e da orientação da produção experimental
Não | sistema | Nome do equipamento | Especificação e modelo | textura do material | Unidade | quantidade |
1 | Equipamento completo gm-jdj-3 da eletrólise do ouro | Pilha eletrolítica | Não padrão; Capacidade de refinamento 3kg/D | PPH | PCes | 1 |
2 | Bomba magnética | MP-20RM | Forro do flúor | ajuste | 1 | |
3 | Barra de cobre condutora | Não padrão; O material é cobre vermelho do no. 1, e o tamanho específico é de acordo com a imagem. | Cobre vermelho | ajuste | 1 | |
4 | Barras condutoras do cátodo e do ânodo | Cobre folheado do titânio | titânio | ajuste | 1 | |
5 | Cátodo eletrolítico | Placa do titânio (titânio puro) | titânio | ajuste | 1 | |
6 | Tanque de nível elevado | 30L | Vidro | ajuste | 1 | |
7 | condensador | 1.5m2 | Vidro | ajuste | 1 | |
8 | Parafusos do titânio | Fonte de alimentação do retificador, aquecimento, iluminação, painel de controle | titânio | ajuste | 1 | |
9 | Sistema de controlo elétrico | Não padrão; PPH material | combinação | ajuste | 1 | |
10 | Apoio da calha | Morra horizontalmente, combinando para a eletrólise do ouro | PPH | PCes | 1 | |
11 | Molde do ânodo | Especificação e modelo | Grafite da pureza alta | ajuste | 5 |
Pessoa de Contato: GREMET
Telefone: +8613400027899